A quinta e ultima Etapa do Circuito de Sombrio de Xadrez Rapido será dia 03/10/ Sabado na Casa da Cultura. Inicio as 15: horas.
Inscricões no local Categoria livre 5,00 reais categoria Sub 16 gratis.
IV Etapa do Circuito de Sombrio de Xadrez Rapido
CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO
CIRCUITO DE SOMBRIO DE XADREZ RÁPIDO 2009 | |||||||||
Participantes | I E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | Ts | Td | ||
1 | Luis Carlos | ARA | 15 | 15 | 13 | 43 | 43 | ||
2 | Marcelo Cotelo | GAI | 13 | 14 | 13 | 15 | 55 | 42 | |
3 | Mateus David | SOM | 12 | 11 | 14 | 10 | 47 | 37 | |
4 | Leandro Ubialli | ARA | 12 | 11 | 14 | 37 | 37 | ||
5 | Flávio Ricardo Carvalho | GAI | 11 | 8 | 12 | 12 | 43 | 35 | |
6 | Athauan P. Machado | SOM | 10 | 7 | 9 | 11 | 37 | 30 | |
7 | Inacio, Rzatki | JCT | 13 | 10 | 6 | 29 | 29 | ||
8 | Oclair de Souza | SOM | 14 | 5 | 7 | 26 | 26 | ||
9 | John Jonnis | SOM | 5 | 9 | 5 | 7 | 26 | 21 | |
10 | Thiago Godinho | SOM | 15 | 6 | 21 | 21 | |||
11 | Diego Goncalves | SOM | 7 | 10 | 4 | 21 | 21 | ||
12 | Janilto Hipólito Coelho | SOM | 9 | 6 | 15 | 15 | |||
13 | Felipe Rodrigues | SOM | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | ||
14 | Leonardo Homem Gonçalves | SOM | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||
16 | Vinicius Carvalho | GAI | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
17 | Pedro Baleido | SOM | 8 | 1 | 9 | 9 | |||
18 | Guilherme Nunes Maria | ARA | 9 | 9 | 9 | ||||
19 | Graziele Santos | SOM | 8 | 8 | 8 | ||||
20 | Elias Lincon | SOM | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
21 | Fernando Boita | SOM | 4 | 4 | 4 | ||||
22 | Camilo Sousa | SOM | 3 | 3 | 3 | ||||
23 | Kadu Guolo | SOM | 2 | 2 | 2 | ||||
24 | Pedro Henrique | SOM | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | Claudemar de Souza | SOM | 1 | 1 | 1 |
RESULTADO DA IV ETAPA DO CIRCUITO DE XADREZ RAPIDO
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Marcelo Cotelo, 1758 4.5 16.5 10.5 14.5
2 Leandro Ubialli, Cardoso 1791 4 16.0 9.5 13.0
3 Luis Cardoso, 1834 4 15.0 8.5 12.0
4 Flavio Cotelo, 1657 3.5 14.0 8.5 10.5
5 Athauan Machado, 1652 3 15.0 9.0 9.0
6 Mateus David, 1703 3 13.0 7.5 10.0
7 Guilherme Nunes, 1679 3 12.5 8.5 9.0
8 Filipe Rodrigues, 1375 3 11.5 7.5 10.0
9 Jonh Jones, 1534 3 10.5 6.0 7.0
10 Inacio Kzatki, 1655 2 15.0 9.0 8.0
11 Vinicius Carvalho, 1462 2 13.0 7.5 6.0
12 Diego Goncalves, 1543 2 12.5 7.5 6.0
13 Lincon Elias, 1507 2 9.5 6.5 5.0
14 Leonardo Homen, 1516 2 9.0 5.0 6.0
15 Claudemar Souza, 1476 1 10.5 7.0 3.0
16 Ramon da Silva, 1500 0 11.5 7.5 0.0
17 Jair Rodrigo, 1741 0 4.0 4.0 0.0
Assinar:
Postagens (Atom)