CIRCUITO DE SOMBRIO DE XADREZ RÁPIDO 2009 | |||||||||
Participantes | I E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | Ts | Td | ||
1 | Luis Carlos | ARA | 15 | 15 | 13 | 43 | 43 | ||
2 | Marcelo Cotelo | GAI | 13 | 14 | 13 | 15 | 55 | 42 | |
3 | Mateus David | SOM | 12 | 11 | 14 | 10 | 47 | 37 | |
4 | Leandro Ubialli | ARA | 12 | 11 | 14 | 37 | 37 | ||
5 | Flávio Ricardo Carvalho | GAI | 11 | 8 | 12 | 12 | 43 | 35 | |
6 | Athauan P. Machado | SOM | 10 | 7 | 9 | 11 | 37 | 30 | |
7 | Inacio, Rzatki | JCT | 13 | 10 | 6 | 29 | 29 | ||
8 | Oclair de Souza | SOM | 14 | 5 | 7 | 26 | 26 | ||
9 | John Jonnis | SOM | 5 | 9 | 5 | 7 | 26 | 21 | |
10 | Thiago Godinho | SOM | 15 | 6 | 21 | 21 | |||
11 | Diego Goncalves | SOM | 7 | 10 | 4 | 21 | 21 | ||
12 | Janilto Hipólito Coelho | SOM | 9 | 6 | 15 | 15 | |||
13 | Felipe Rodrigues | SOM | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | ||
14 | Leonardo Homem Gonçalves | SOM | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||
16 | Vinicius Carvalho | GAI | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
17 | Pedro Baleido | SOM | 8 | 1 | 9 | 9 | |||
18 | Guilherme Nunes Maria | ARA | 9 | 9 | 9 | ||||
19 | Graziele Santos | SOM | 8 | 8 | 8 | ||||
20 | Elias Lincon | SOM | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
21 | Fernando Boita | SOM | 4 | 4 | 4 | ||||
22 | Camilo Sousa | SOM | 3 | 3 | 3 | ||||
23 | Kadu Guolo | SOM | 2 | 2 | 2 | ||||
24 | Pedro Henrique | SOM | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | Claudemar de Souza | SOM | 1 | 1 | 1 |
CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Matheus esta e a classificação do geral das 4 etapas???? Leandro Ubialli Cardoso
ResponderExcluir