Na inauguração do rating munipal...


Na inauguração do rating municipal Inacio Rzatki foi o grande campeão com 4,5 em 5, realmente O ( seu Inacio ) estava inspirado cometeu poucos erros aproveitou com facilidades o erros dos adiversários.

Standings
Place Name Feder.................. Rtg Loc....... Score

1 INACIO RZATKI,............... .....1500........ 4.5
2-3 MATEUS DAVIID, ...............1500....... 3.5
THIAGO GODINHO, ..................1500 .......3.5
4 ATHAUAN MACHADO, ..........1500 ..........3
5-6 JOHN JONES, .......................1500........ 2.5
DEBORA THAIS,.......................... 1500........ 2.5
7 GUSTAVO BRISTOT,............... 1500........ 2
8 ALISOM MATIAS,................... 1500......... 1.5
9 ANDRE MATOS,....................... 1500.......... 1
10 JOÃO PEDRO,......................... 1500.......... 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5

1 INACIO RZATKI, ..........8:W 3:W 2:W 5:D 10:W
2 MATEUS DAVIID, ........6:W 4:W 1:L 3:D 5:W
3 THIAGO GODINHO,.... 7:W 1:L 4:W 2:D 9:W
4 ATHAUAN MACHADO, 5:W 2:L 3:L 6:W 7:W
5 JOHN JONES, .................4:L 7:W ..9:W 1:D 2:L
6 DEBORA THAIS,............. 2:L 10:W 8:D 4:L 0:W
7 GUSTAVO BRISTOT, .....3:L 5:L 10:W 0:W 4:L
8 ALISOM MATIAS, ...........1:L 9:W 6:D 0: 0:
9 ANDRE MATOS, ...............0: 8:L 5:L 10:W 3:L
10 JOÃO PEDRO,................. 0: 6:L 7:L 9:L 1:L
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário