Rating de Sombrio relampago | 02/06/2016 | ||||
ANT | K | BONUS | NOVO | ||
2 | JONES, JONH | 1947 | 35 | 1947 | |
1 | KENNY, NUNES | 1878 | 35 | 1878 | |
5 | DAVID, MATEUS | 1877 | 35 | 1877 | |
7 | MACHADO, ATHAUAN | 1868 | 35 | 1868 | |
3 | PEREIRA, GEDMAR | 1864 | 35 | 1864 | |
4 | SOUZA, CAMILO | 1860 | 35 | 1860 | |
14 | BOINCH, YGOR | 1845 | 35 | 1845 | |
16 | SANTOS, BRUNO | 1842 | 35 | 1842 | |
6 | PEDROSO, WELLERSON | 1830 | 35 | 1830 | |
15 | LENTZ, LINCON | 1825 | 35 | 1825 | |
9 | NATALIA GUTIERREZ | 1785 | 35 | 1785 | |
10 | ROHENCHOHL, CARLOS | 1785 | 35 | 1785 | |
11 | SOTERO, MATHEUS | 1785 | 35 | 1785 | |
8 | IVAN MARQUES | 1784 | 35 | 1784 | |
12 | YASMIN NAGEL | 1755 | 35 | 1755 | |
13 | ,RAFAEL | 1731 | 35 | 1731 | |
17 | SANTOS, LUCAS | 1720 | 35 | 1720 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário