| JOGADORES | RATING DE SOMBRIO | |||||||||||||||
| 1 | BRUNO SANTOS | 1787 | ||||||||||||||
| 3 | JOHN JONES | 1781 | ||||||||||||||
| 2 | MATEUS DAVID | 1770 | ||||||||||||||
| 4 | LUIS CARLOS | 1718 | ||||||||||||||
| 5 | LEANDRO UBIALI | 1708 | ||||||||||||||
| 6 | INACIO RZATKI | 1684 | ||||||||||||||
| 7 | IGOR BOINCH | 1649 | ||||||||||||||
| 8 | THIAGO GODINHO | 1642 | ||||||||||||||
| 9 | WELLERSON | 1617 | ||||||||||||||
| 10 | JOSÉ CARLOS | 1606 | ||||||||||||||
| MARCELO BOFF | 1593 | |||||||||||||||
| DIOGO GONZALEZ | 1577 | |||||||||||||||
| LINCON LENTZ | 1569 | |||||||||||||||
| JOÃO VITOR SILVEIRA | 1567 | |||||||||||||||
| PAULINE CARDOSO | 1564 | |||||||||||||||
| ATHAUAN MACHADO | 1561 | |||||||||||||||
| PETERSON SPINDOLA | 1559 | |||||||||||||||
| GEOVANE DE SOUZA | 1553 | |||||||||||||||
| JADER COLOGNI | 1553 | |||||||||||||||
| ALGUSTO DE OLIVEIRA | 1539 | |||||||||||||||
| THAISA BORB | 1516 | |||||||||||||||
| ALISON MATIAS | 1515 | |||||||||||||||
| GABRIEL MACHADO | 1513 | |||||||||||||||
| SIDNEY GRABALSKI | 1512 | |||||||||||||||
| ANDRE MATOS | 1505 | |||||||||||||||
| OCLAIR DE SOUZA | 1503 | |||||||||||||||
| TIAGO MATOS | 1501 | |||||||||||||||
| JOÃO PEDRO | 1495 | |||||||||||||||
| Felipe emerich | 1492 | |||||||||||||||
| LUCAS PORTO | 1485 | |||||||||||||||
| LUCAS SANTOS | 1478 | |||||||||||||||
| ANDREO AMÉRICO | 1473 | |||||||||||||||
| GUSTAVO BRISTOT | 1469 | |||||||||||||||
| MARLON ALVARES | 1443 | |||||||||||||||
| CLESIO OLIMPO | 1439 | |||||||||||||||
| AMANDA CARDOSO | 1416 | |||||||||||||||
| DEBORA THAIS | 1409 | |||||||||||||||
Rating de Sombrio
Assinar:
Postagens (Atom)