| CIRCUITO DE SOMBRIO DE XADREZ RÁPIDO 2009 | |||||||||
| Participantes | I E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | Ts | Td | ||
| 1 | Marcelo Cotelo | GAI | 13 | 14 | 13 | 40 | |||
| 2 | Mateus David | SOM | 12 | 11 | 14 | 37 | |||
| 3 | Flávio Ricardo Carvalho | GAI | 11 | 8 | 12 | 31 | |||
| 4 | Luis Carlos | AR | 15 | 15 | 30 | ||||
| 5 | Oclair de Souza | SOM | 14 | 5 | 7 | 26 | |||
| 6 | Athauan P. Machado | SOM | 10 | 7 | 9 | 26 | |||
| 7 | Inacio, Rzatki | ARA | 13 | 10 | 23 | ||||
| 8 | Leandro Ubialli | ARA | 12 | 11 | 23 | ||||
| 9 | Thiago Godinho | SOM | 15 | 6 | 21 | ||||
| 10 | John Jonnis | SOM | 5 | 9 | 5 | 19 | |||
| 11 | Diego Goncalves | SOM | 7 | 10 | 17 | ||||
| 12 | Janilto Hipólito Coelho | SOM | 9 | 6 | 15 | ||||
| 13 | Leonardo Homem Gonçalves | SOM | 6 | 4 | 10 | ||||
| 14 | Pedro Baleido | SOM | 8 | 1 | 9 | ||||
| 16 | Vinicius Carvalho | GAI | 4 | 3 | 7 | ||||
| 17 | Felipe Rodrigues | SOM | 3 | 2 | 5 | ||||
| 18 | Fernando Boita | SOM | 4 | 4 | |||||
| 19 | Camilo Sousa | SOM | 3 | 3 | |||||
| 20 | Elias Lincon | SOM | 2 | 1 | 3 | ||||
| 21 | Kadu Guolo | SOM | 2 | 2 | |||||
| 22 | Pedro Henrique | SOM | 1 | 1 | |||||
| 23 | Graziele Santos | SOM | 8 |
Classificação do Circuito com3 Etapas realizadas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário