Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Luis, Carlos ARAR 1813 4.5 15.5 9.5 13.0
2 Mateus, David SOMB 1671 4 14.5 8.0 12.0
3 Marcelo, Cotelo GAIVO 1728 4 13.0 7.5 14.0
4 Flavio, Cotelo SOMB 1625 4 11.5 6.5 11.0
5 Leandro, Ubialli ARAR 1759 3 15.5 9.0 10.0
6 Inacio, Rzakti JACIN 1641 3 11.0 7.0 8.0
7 Athauan, Machado SOMB 1638 2.5 15.5 11.0 10.0
8 Grazile, Santos SOMB 1500 2.5 9.5 5.5 4.5
9 Oclair, Souza SOMB 1566 2 14.5 9.0 8.0
10 Thiago, Godinho SOMB 1564 2 13.5 9.0 7.0
11 Jonh, Jonis SOMB 1526 2 13.5 7.5 6.0
12 Leonardo, Goncalves SOMB 1514 2 10.5 6.5 5.0
13 Vinicius, Carvalho GAIVO 1456 2 9.5 5.5 4.0
14 Felipe, Rodrigues SOMB 1375 1.5 7.5 5.0 3.5
15 Lincon, Elias SOMB 1521 1 15.0 9.5 4.0
16 Igor, Nunes SOMB 1500 0 10.0 6.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Luis, Carlos ARAR 9:W 6:D 4:W 2:W 3:W
2. Leandro, Ubialli ARAR 10:W 5:W 3:L 1:L 8:W
3. Marcelo, Cotelo GAIVO 11:W 8:W 2:W 6:W 1:L
4. Mateus, David SOMB 12:W 7:W 1:L 8:W 10:W
5. Inacio, Rzakti JACIN 13:W 2:L 6:L 11:W 9:W
6. Athauan, Machado SOMB 14:W 1:D 5:W 3:L 7:L
7. Flavio, Cotelo SOMB 15:W 4:L 11:W 9:W 6:W
8. Oclair, Souza SOMB 16:W 3:L 10:W 4:L 2:L
9. Thiago, Godinho SOMB 1:L 14:W 12:W 7:L 5:L
10. Jonh, Jonis SOMB 2:L 13:W 8:L 15:W 4:L
11. Lincon, Elias SOMB 3:L 16:W 7:L 5:L 13:L
12. Leonardo, Goncalves SOMB 4:L 15:W 9:L 13:L 14:W
13. Grazile, Santos SOMB 5:L 10:L 16:D 12:W 11:W
14. Igor, Nunes SOMB 6:L 9:L 15:L 16:L 12:L
15. Vinicius, Carvalho GAIVO 7:L 12:L 14:W 10:L 16:W
16. Felipe, Rodrigues SOMB 8:L 11:L 13:D 14:W 15:L
Nenhum comentário:
Postar um comentário