| CIRCUITO DE SOMBRIO DE XADREZ RÁPIDO 2009 | |||||||||
| Participantes | I E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | Ts | Td | ||
| 1 | Luis Carlos | ARA | 15 | 15 | 13 | 11 | 54 | 43 | |
| 2 | Marcelo Cotelo | GAI | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 69 | 43 |
| 3 | Mateus David | SOM | 12 | 11 | 14 | 10 | 5 | 52 | 37 |
| 4 | Leandro Ubialli | ARA | 12 | 11 | 14 | 8 | 45 | 37 | |
| 5 | Flávio Ricardo Carvalho | GAI | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 53 | 35 |
| 6 | Athauan P. Machado | SOM | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 46 | 30 |
| 7 | Inacio, Rzatki | JCT | 13 | 10 | 6 | 6 | 35 | 29 | |
| 8 | Oclair de Souza | SOM | 14 | 5 | 7 | 26 | 26 | ||
| 9 | John Jonnis | SOM | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 29 | 21 |
| 10 | Thiago Godinho | SOM | 15 | 6 | 21 | 21 | |||
| 11 | Diego Goncalves | SOM | 7 | 10 | 4 | 21 | 21 | ||
| 12 | Janilto Hipólito Coelho | SOM | 9 | 6 | 15 | 15 | |||
| 13 | Evandro Bitencourt | CRIC | 15 | 15 | 15 | ||||
| 14 | Leonardo Homem Gonçalves | SOM | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | |
| 16 | Felipe Rodrigues | SOM | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | ||
| 17 | Felipe Carvalho | CRIC | 13 | 13 | |||||
| 18 | Vinicius Carvalho | GAI | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
| 19 | Mauricio Fagundes | CRIC | 12 | 12 | |||||
| 20 | Pedro Baleido | SOM | 8 | 1 | 9 | 9 | |||
| 21 | Guilherme Nunes Maria | ARA | 9 | 9 | 9 | ||||
| 22 | Graziele Santos | SOM | 8 | 8 | 8 | ||||
| 23 | Fabio Selinger | 7 | 7 | ||||||
| 24 | Elias Lincon | SOM | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
| Fernando Boita | SOM | 4 | 4 | 4 | |||||
| Camilo Sousa | SOM | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
| Kadu Guolo | SOM | 2 | 2 | 2 | |||||
| Pedro Henrique | SOM | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jonatam Baltazer | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Claudemar de Souza | SOM | 1 | 1 | 1 |
| T s = Total sem descartes | |||||||||||||
| T c = Total com descartes | |||||||||||||
| Serão descartados os dois(2) piores resultados | |||||||||||||
| Permanecendo empate valerá pela ordem o seguinte critério: 1) Quem tiver vencido mais etapas, | |||||||||||||
| 2) Quem tiver tido mais segundo lugares e assim por diante até desempater extraindo-se assim o campeão. | |||||||||||||
| Ass: Alexandre de Matos Presidente da Liga | |||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário