FINAL DO CIRCUITO DE SOMBRIO DE XADREZ RAPIDO
LUIS CARLOS CARDOSO CAMPEÃO GERAL NO ABSOLUTOE LEANDRO UBIALLI CAMPEÃO NO SUB-16 e 3 LUGAR NO ABSOLUTO
A final foi neste sabado a tarde com a presença de atletas de Sombrio, Gaivotas, Araranguá e Criciuma. Evandro Bitencourt venceu a Etapa, ficando Marcelo Cotelo em Segundo. Na soma geral das 5 Etapas com descartes Luis Carlos Cardoso de Araranguá foi o Grande Campeão Absoluto, ficando seu filho de 11 anos Leandro Ubialli e 3 lugar tbém no absoluto e Campeão na Cat. S-16. O Circuito marca um momento importante de mudanças no xadrez de Sombrio, agora coordenado por Mateus David que organizou com muita competencia este torneio, e já está se preparando para organizar outros Campeonatos como por exeemplo as etapas de Gaivotas e Sombrio para o próximo Circuito de Verão 2010. Foi oferecido durante um intervalo do torneio deste sabado um coquetel com refrigerantes, salgadinhos e bolos. Parabéns mais uma vez aos dois Araranguaense Campeões , ao atletas enxadristas que participaram do Circuito, ao Evandro Bitencourt Campeão da Etapa e Principalmente ao Mateus que proporcionou esta bela competição a todos.


Standings

Place Name                      Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Evandro Bitencourt, 1876 5 16.0 10.0 15.0
2 Marcelo Cotelo, 1758 4 12.0 7.5 12.0
3 Felipe Carvalho, 1733 3.5 16.5 10.0 11.5
4 Mauricio Fagundes, 1626 3.5 16.0 9.5 12.0
5 Luis Carlos cardoso, 1845 3.5 15.5 8.5 11.5
6 Flavio Cotelo, 1657 3.5 13.5 7.5 10.5
7 Athauan Pereira, 1652 3.5 11.0 6.5 10.0
8 Leandro Ubialli Cardoso, 1788 3 15.5 10.0 11.5
9 Fabio Germano Seliger, 1767 3 15.0 9.0 10.0
10 Inacio Rzatki, 1642 3 13.0 7.5 9.0
11 Mateus David, 1703 3 11.0 7.0 8.0
12 Leonardo Homen, 1516 2.5 14.0 7.5 7.5
13 John Jones, 1534 2.5 13.5 8.5 9.0
14 Camilo Souza, 1466 2.5 9.5 5.5 6.0
15 Jonatas Baltazar, 1500 2.5 8.0 4.0 4.5
16 Vinicius carvalho, 1462 2 15.0 9.0 5.0
17 Alison Matias, 1459 2 13.0 7.5 6.5
18 Wellerson Pedroso, 1500 2 12.5 7.5 6.0
19 Lincon Elias, 1507 2 12.0 8.0 7.0
20 Felipe Rodrigues, 1375 2 11.5 6.5 6.0
21 Yasmin Boinch, 1500 2 10.5 6.0 4.0
22 Daniara Dos Santos, 1500 1.5 11.0 7.0 3.5
23 Josiane Goncalves, 1500 1 11.0 7.0 2.0
24 Joey Rhamone, 1500 1 11.0 6.5 3.0
25 Igor elias, 1500 1 11.0 6.0 4.0

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5

1. Evandro Bitencourt, 13:W 8:W 4:W 2:W 11:W
2. Luis Carlos cardoso, 14:W 7:W 3:D 1:L 12:W
3. Leandro Ubialli Cardoso, 15:W 10:W 2:D 6:D 5:L
4. Fabio Germano Seliger, 16:W 9:W 1:L 11:L 14:W
5. Marcelo Cotelo, 17:W 25:W 6:L 10:W 3:W
6. Felipe Carvalho, 18:W 11:D 5:W 3:D 8:D
7. Mateus David, 19:W 2:L 11:L 23:W 20:W
8. Flavio Cotelo, 20:W 1:L 16:W 14:W 6:D
9. Athauan Pereira, 21:W 4:L 23:W 12:D 13:W
10. Inacio Rzatki, 22:W 3:L 20:W 5:L 24:W
11. Mauricio Fagundes, 23:W 6:D 7:W 4:W 1:L
12. John Jones, 24:W 13:L 22:W 9:D 2:L
13. Leonardo Homen, 1:L 12:W 24:D 21:W 9:L
14. Lincon Elias, 2:L 19:W 25:W 8:L 4:L
15. Daniara Dos Santos, 3:L 20:L 18:D 16:W 22:L
16. Igor elias, 4:L 21:W 8:L 15:L 25:L
17. Joey Rhamone, 5:L 22:L 19:W 18:L 21:L
18. Jonatas Baltazar, 6:L 23:L 15:D 17:W 19:W
19. Josiane Goncalves, 7:L 14:L 17:L :W 18:L
20. Wellerson Pedroso, 8:L 15:W 10:L 25:W 7:L
21. Yasmin Boinch, 9:L 16:L :W 13:L 17:W
22. Camilo Souza, 10:L 17:W 12:L 24:D 15:W
23. Vinicius carvalho, 11:L 18:W 9:L 7:L :W
24. Alison Matias, 12:L :W 13:D 22:D 10:L
25. Felipe Rodrigues, :W 5:L 14:L 20:L 16:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário