Terminou hoje em Lages a fase Estadual do JESC (Jogos Escolares de Santa Catarina), quatro atletas aqui do sul representaram suas respectivas escolas no torneio. Destaque para Leandro Ubialli que ficou com a segunda colocação no masculino e para Kathie Goulart que também ficou com o segundo lugar no feminino.
Classificação final após 7 rondas Feminino
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Rodio Julia Brunetto | BRA | 0 | Eeb Deodoro | 6.5 | 20.25 | 0.0 | |
2 | Kathie Goulart | BRA | 0 | Eeb Profª Maria Da Glória | 4.5 | 12.75 | 0.0 | |
3 | Liebel Livia | BRA | 0 | Ebm Osny Vasconcelos | 3.5 | 9.25 | 0.0 | |
4 | De Souza Mylena Rocha | BRA | 0 | Cefrai | 3.5 | 8.75 | 0.0 | |
5 | Franceschi Penelope | BRA | 0 | Eeb Zelia Scharf | 3.0 | 10.50 | 0.0 | |
6 | Daiane Coan | BRA | 0 | Ebm Antonio Rohden | 2.5 | 9.75 | 0.0 | |
7 | Przygoda Karin | BRA | 0 | Ebm Francisco Lanser | 2.5 | 6.75 | 0.0 | |
8 | Nunes Madalena Almeida | BRA | 0 | Ebm São Lourenço | 2.0 | 5.50 | 0.0 |
Classificação final após 7 rondas Masculino
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Dobuchak Thiago Carstens | BRA | 0 | Colégio Bom Jesus | 5.5 | 15.75 | 0.0 | |
2 | Leandro Ubialli | BRA | 0 | Eeb Maria Garcia Pessi | 5.0 | 14.50 | 0.0 | |
3 | Borges Leonardo Fernandes | BRA | 0 | Cedup | 5.0 | 13.00 | 0.0 | |
4 | Gonçalves Ruan Lucas Alves | BRA | 0 | Cefrai | 5.0 | 12.50 | 0.0 | |
5 | Vinicius Valga | BRA | 0 | Colégio Rogacionista | 3.5 | 6.75 | 0.0 | |
6 | Both Vinícius André | BRA | 0 | Ebm Francisco Lanser | 3.0 | 6.00 | 0.0 | |
7 | Scheren Adilson Matheus K | BRA | 0 | Eeb Vendelino Junges | 1.0 | 0.00 | 0.0 | |
8 | Rocha Mateus | BRA | 0 | Eeb Bom Pastor | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário