Classificação final após 7 rondas
Superior:
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2583 | Argentina | 6.5 | 0.0 | 29.0 | 32.5 | 23.0 | 29.50 |
2 | FM | Choma Ernani Francisco | BRA | 2369 | Curitiba/PR | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 31.5 | 23.0 | 25.25 |
3 | Calçado Acyr Rogério | BRA | 2165 | Curitiba/PR | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 29.5 | 20.0 | 24.50 | |
4 | WFM | Ebert Vanessa Feliciano | BRA | 2224 | Avulso | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 20.0 | 23.00 |
5 | FM | Dos Santos Jr. Haroldo Cunha | BRA | 2244 | C.X.Joinville | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | 23.0 | 25.50 |
6 | IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 2383 | Sérvia | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | 21.5 | 23.50 |
7 | FM | Gauche Charles | BRA | 2230 | C.X.Itajaí | 5.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 19.25 |
8 | Umetsubo César Hidemitsu | BRA | 2241 | C.X.Florianópolis | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 23.5 | 23.00 | |
9 | Dias Anderson Tatsch | BRA | 2243 | Curitiba/PR | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 33.0 | 23.0 | 20.50 | |
10 | Lorenzon Eduardo Lucas | BRA | 1800 | C.X.Balneário Camboriú | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 32.0 | 22.0 | 22.00 | |
11 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | BRA | 2291 | Lages X.C. | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 22.0 | 20.00 |
12 | Da Luz Felipe Garcia | BRA | 0 | Lages X.C. | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 19.0 | 18.50 | |
13 | Cordeiro Marco Aurélio Zaror | BRA | 2211 | Lages X.C. | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 19.5 | 17.50 | |
14 | Gonçalves Ruan Lucas Alves | BRA | 1800 | A.C.X.Fraiburgo | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 18.5 | 19.00 | |
15 | De Oliveira Cleverton | BRA | 1800 | C.X.Blumenau | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 17.5 | 16.50 | |
16 | Fuck José | BRA | 1820 | C.X.Florianópolis | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 13.5 | 13.50 | |
17 | Pereira Geanfrancesco | BRA | 2017 | C.X.Itajaí | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 26.0 | 19.5 | 15.00 | |
18 | Boff Andre Ricardo | BRA | 1941 | Caxias Do Sul/RS | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 19.0 | 16.00 | |
19 | Borges Leonardo Fernandes | BRA | 1800 | Lages X.C. | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | 18.5 | 14.50 | |
20 | Chrestani Gilson Luís | BRA | 2103 | C.X.Florianópolis | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 18.0 | 13.75 | |
21 | Bastos Guilherme Exterhotter | BRA | 1971 | Lages X.C. | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 18.5 | 16.25 | |
22 | Carriço Victor Hugo Ribeiro | BRA | 1800 | C.X.Joinville | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 18.0 | 13.75 | |
23 | Starke Bruno Orlando | BRA | 2086 | C.X.Joinville | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 32.0 | 22.0 | 15.50 | |
24 | Antunes Giovane Agustini | BRA | 1800 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | 20.0 | 12.00 | |
25 | Salustiano Murilo Gimenez | BRA | 2011 | Curitiba/PR | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 20.5 | 14.00 | |
26 | França Willian Bento | BRA | 0 | C.X.Navegantes | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 19.5 | 14.00 | |
27 | Zonta Juliano Artemio | BRA | 1949 | A.C.X.Fraiburgo | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 20.5 | 13.00 | |
28 | Dropa Rodrigo Moreira | BRA | 1984 | Curitiba/PR | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 20.0 | 14.75 | |
29 | Dos Reis Nicolas Rodrigues | BRA | 1895 | C.X.Navegantes | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 20.0 | 12.50 | |
30 | Demertine Matheus Leandro Bona | BRA | 1800 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 18.5 | 13.00 | |
31 | Bianchi Willian Domingues | BRA | 1800 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 18.5 | 10.00 | |
32 | Fuck Vinícius Rios | BRA | 1876 | C.X.Florianópolis | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 18.0 | 11.00 | |
33 | Mariani Daniel Brandão | BRA | 2057 | C.X.Florianópolis | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 18.0 | 10.00 | |
34 | Lara Alisson José da Silva | BRA | 1997 | Curitiba/PR | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 17.5 | 13.00 | |
35 | Choma Alexandre Pedro | BRA | 2006 | Curitiba/PR | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 17.5 | 11.75 | |
36 | Boeira Dímitri Ariel Pires | BRA | 1800 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 16.5 | 11.50 | |
37 | Ossi Antonio Afonso De Freitas | BRA | 1800 | Caxias Do Sul/RS | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 16.0 | 11.00 | |
38 | Da Silva Lucas Machado | BRA | 1800 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 13.5 | 8.50 | |
39 | Do Prado Hamilton Mesquita | BRA | 1669 | C.X.Joinville | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 15.0 | 8.50 | |
40 | Paredes Goyes Brayan Marcelo | ECU | 1865 | Equador | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 13.5 | 10.00 | |
41 | Gonçalves Davi Sulzbacher | BRA | 0 | C.X.Florianópolis | 3.5 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | 22.5 | 12.25 | |
42 | Straubell Sérgio Silveira | BRA | 0 | Lages X.C. | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 20.0 | 12.00 | |
43 | Alberton Kelvin Schmoeller | BRA | 0 | Braço Do Norte - Abrax | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 20.5 | 12.25 | |
44 | Dos Santos Otávio Belegarde | BRA | 1830 | A.X.São Bento Do Sul | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 18.5 | 10.50 | |
45 | Boeira Renato | BRA | 0 | Vacaria/RS | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 19.0 | 11.75 | |
46 | Panazzolo Paulo Victor | BRA | 1800 | C.X.Florianópolis | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 18.5 | 10.75 | |
47 | Maia Jonathan Cesar | BRA | 1800 | C.X.Navegantes | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 17.0 | 10.75 | |
48 | Melo Victor Costa | BRA | 1800 | Sem - Araranguá | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 16.5 | 10.00 | |
49 | Cardoso Luis Carlos Linhares | BRA | 1800 | Sem - Araranguá | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.5 | 15.0 | 9.75 | |
50 | Gieseler Cassia Cristiane | BRA | 1800 | C.X.Blumenau | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 18.5 | 9.50 | |
51 | Grazziotin Carolina Castellen | BRA | 1800 | Lages X.C. | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 18.0 | 8.50 | |
52 | Maldaner Marco Aurélio | BRA | 1800 | Lages X.C. | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 17.5 | 8.50 | |
53 | Martins Sara Cristina Stachesk | BRA | 1800 | C.Riosulense X. | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 16.0 | 9.00 | |
54 | Paganella Alberto Carlos | BRA | 0 | Vacaria/Rs | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 16.0 | 6.75 | |
55 | Dull Amanda Paul | BRA | 1674 | C.X.Florianópolis | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 8.50 | |
56 | de Moraes Thais Maira | BRA | 1800 | A.C.X.Fraiburgo | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 6.50 | |
57 | De Souza Lucio Teixeira | BRA | 1800 | Braço Do Norte - Abrax | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 15.0 | 6.25 | |
58 | Santana Guilherme Antonio | BRA | 0 | C.X.Itajaí | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 15.5 | 8.50 | |
59 | Bellé Diego Leonardo | BRA | 0 | Lages X.C. | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 15.0 | 6.75 | |
60 | De Souza Camila | BRA | 1800 | C.X.Jaraguá Do Sul | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 14.5 | 6.50 | |
61 | Da Cruz Karoliny Taiane | BRA | 1776 | C.X.Florianópolis | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 7.00 | |
62 | Fuck Lindolfo | BRA | 0 | C.X.Florianópolis | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 14.0 | 6.00 | |
63 | De Souza Jean Willy | BRA | 1800 | A.C.X.Fraiburgo | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 13.0 | 5.75 | |
64 | Basílio Reinaldo | BRA | 1800 | Aimax - Imbituba | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 14.5 | 6.50 | |
65 | Giordano Melquior Angelo Lisbo | BRA | 1792 | Vacaria/Rs | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 13.5 | 5.50 | |
66 | Cardoso Leandro Ubialli | BRA | 1800 | Sem - Araranguá | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 12.5 | 5.50 | |
67 | Mondo Willian Savi | BRA | 1800 | Lages X.C. | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 18.0 | 8.00 | |
68 | Inácio Waldir | BRA | 0 | A.C.X.Fraiburgo | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 17.0 | 8.25 | |
69 | Basílio Osnir José De Melo | BRA | 1800 | Aimax - Imbituba | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | 16.5 | 6.00 | |
70 | Da Silva Janaina Alice Borges | BRA | 1800 | C.X.Navegantes | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 15.0 | 5.25 | |
71 | Dal Piva Fernanda Fossa | BRA | 1800 | Lages X.C. | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 14.5 | 3.75 | |
72 | Nunes José Manuel Pereira | BRA | 0 | C.X.Florianópolis | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 15.5 | 6.00 | |
73 | Oliveira Guilherme Assis Arruda | BRA | 0 | Lages X.C. | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 15.0 | 5.50 | |
74 | Braun Isadora | BRA | 1800 | C.X.Blumenau | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 15.0 | 4.25 | |
75 | Raulino Marcelo Juvenal | BRA | 1800 | C.X.Florianópolis | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 14.5 | 5.25 | |
76 | Milezzi Victor Orlando | BRA | 1800 | C.X.Florianópolis | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 18.0 | 6.00 | |
77 | Wieth Kelvin Eduardo | BRA | 0 | C.X.Itajaí | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 17.5 | 6.50 | |
78 | De Souza Elana Silva | BRA | 1800 | C.X.Florianópolis | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 13.5 | 5.00 | |
79 | Vieira Helena Cristina | BRA | 1800 | Lages X.C. | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 3.00 | |
80 | Da Silva Larissa Fernanda Mach | BRA | 1800 | Lages X.C. | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 14.5 | 5.00 | |
81 | De Souza Jonatan Silva | BRA | 0 | C.X.Florianópolis | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 13.5 | 4.25 | |
82 | De Souza Sobrinho Olavo Pacheco | BRA | 0 | Aimax - Imbituba | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 14.5 | 3.00 | |
83 | Guimarães Felipe Tavares | BRA | 1800 | Aimax - Imbituba | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 13.0 | 2.25 | |
84 | Vieira Larissa Moretti | BRA | 1807 | Lages X.C. | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 11.0 | 2.50 | |
85 | Costa Ane Caroline | BRA | 1800 | C.X.Navegantes | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 15.5 | 11.0 | 2.50 | |
86 | Pirola Claudionor Alcides Lima | BRA | 2093 | Acx-Içara | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 16.0 | 3.00 | |
87 | Bernardi Bruno Henrique | BRA | 0 | Lages X.C. | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 13.0 | 0.00 | |
88 | Garcia Joana Viana | BRA | 1802 | Lages X.C. | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 13.0 | 0.00 | |
89 | Da Rosa Kassiele | BRA | 1807 | Lages X.C. | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 0.00 | |
Da Silva Sara Madalena Correia | BRA | 1800 | Lages X.C. | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 0.00 | ||
De Moura Pablo Rafael | BRA | 1800 | Ponta Grossa/PR | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 0.00 | ||
Dos Santos Marcelo José | BRA | 1800 | C.X.Blumenau | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 0.00 | ||
De Córdova Neto Casimiro Antunes | BRA | 0 | Lages X.C. | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 0.00 | ||
94 | Volkmann André Jordí | BRA | 1800 | C.X.Jaraguá Do Sul | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 12.0 | 0.00 | |
95 | Maiberg Wellington Gubiani | BRA | 1919 | Sem - Florianópolis | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | 11.0 | 0.00 |
Especial:
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | John Jones | BRA | 1800 | Sem | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 31.5 | 23.0 | 26.50 | |
2 | Fuck João Vítor Rios | BRA | 1637 | C.X.Florianópolis | 6.0 | 0.0 | 27.5 | 28.0 | 22.5 | 23.50 | |
3 | Pereira Jr. Cláudio | BRA | 1580 | C.X.Joinville | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 20.5 | 23.25 | |
4 | Bernardes Arthur Felipe Strutt | BRA | 1800 | C.X.Itajaí | 5.5 | 1.0 | 30.0 | 33.0 | 24.0 | 27.00 | |
5 | Sobrinho Manoel De Oliveira Ma | BRA | 1524 | Aimax - Imbituba | 5.5 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 19.0 | 18.50 | |
6 | Da Silva Renan Augusto | BRA | 0 | Sem - Campos Novos | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 33.0 | 23.0 | 21.00 | |
7 | Da Silva Alvaro | BRA | 1800 | C.X.Itajaí | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 31.0 | 23.0 | 19.00 | |
8 | Bruno Dos Santos | BRA | 0 | Sem | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 29.0 | 21.5 | 18.00 | |
9 | Stranginske Nayele Manfioletti | BRA | 1800 | A.C.X.Fraiburgo | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | 19.0 | 18.50 | |
10 | Michels Igor Patrício | BRA | 0 | Braço Do Norte - Abrax | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 17.0 | 15.00 | |
11 | Dos Santos Leonardo Masson Car | BRA | 1652 | Lages X.C. | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 17.0 | 15.00 | |
12 | De Pieri Herik Soares | BRA | 1551 | Aimax - Imbituba | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | 15.0 | 12.50 | |
13 | Piton Herik | BRA | 0 | A.C.X.Fraiburgo | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | 25.0 | 19.75 | |
14 | De Borba Guilherme | BRA | 1800 | C.X.Blumenau | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 21.0 | 17.00 | |
15 | De Borba Gabriel | BRA | 1800 | C.X.Blumenau | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 20.0 | 16.00 | |
16 | Osório Leonardo Abreu | BRA | 1694 | Lages X.C. | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 20.0 | 14.25 | |
17 | Ramos Gabriel Antonio | BRA | 0 | C.X.Itajaí | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 18.5 | 17.25 | |
18 | Oclair José | BRA | 1639 | Sem | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 16.0 | 12.00 | |
19 | Oliveira Julia Almeida | BRA | 0 | A.X.Joaçaba | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 22.5 | 17.25 | |
20 | Schweitzer Fernando Fagundes | BRA | 0 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 19.5 | 12.00 | |
21 | Da Rosa Guilherme Buratto | BRA | 1800 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 27.0 | 20.5 | 12.50 | |
22 | Canonica Luis Felipe | BRA | 1800 | Sem - Campos Novos | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 27.0 | 20.0 | 11.50 | |
23 | Rangel João Vitor Warth | BRA | 1800 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 19.0 | 12.00 | |
24 | Do Amaral E Silva Larissa Blue | BRA | 1696 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 14.00 | |
25 | Frigotto Gabriela Carolina Caregnato | BRA | 0 | A.C.X.Fraiburgo | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | 18.0 | 12.00 | |
26 | De Bem Clenito Valdoni | BRA | 0 | C.X.Blumenau | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 18.0 | 11.50 | |
27 | Cordeiro Yan Henrique | BRA | 1800 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 24.5 | 18.5 | 12.25 | |
28 | Morais Pedro Henrique Godoy | BRA | 1800 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | 14.0 | 6.50 | |
29 | Da Rosa Ricardo Brizola | BRA | 0 | A.C.X.Fraiburgo | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 13.5 | 9.00 | |
30 | Bardella Matheus | BRA | 0 | A.C.X.Fraiburgo | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 13.0 | 8.00 | |
31 | Coan Everton Sperfeld | BRA | 0 | Braço Do Norte - Abrax | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 18.0 | 9.00 | |
32 | Machado Jonatan | BRA | 1620 | Lages X.C. | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 18.5 | 9.00 | |
33 | Rodrigues Vitor Diego | BRA | 1554 | Aimax - Imbituba | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 14.5 | 6.50 | |
34 | Trentini Alex Carvalho | BRA | 1620 | C.X.Navegantes | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 20.0 | 9.00 | |
35 | Wagner Julia Goetten | BRA | 1800 | Lages X.C. | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 19.0 | 10.00 | |
36 | Coan Daiane Soethe | BRA | 0 | Braço Do Norte - Abrax | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 19.0 | 8.50 | |
37 | Silva Clara | BRA | 1557 | Aimax - Imbituba | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 22.5 | 17.0 | 5.50 | |
38 | Fioreze Eduardo | BRA | 0 | Braço Do Norte - Abrax | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 17.0 | 8.50 | |
39 | Dos Santos Everaldo De Jesus | BRA | 0 | Sem - Campos Novos | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 15.5 | 7.00 | |
40 | Padilha Fabio | BRA | 0 | Sem - Ponte Alta | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 14.5 | 5.50 | |
41 | Borba Daiane Schlickmann | BRA | 1508 | Braço Do Norte - Abrax | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 14.0 | 5.50 | |
42 | Nunes Rodrigo De Liz | BRA | 1632 | Lages X.C. | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 13.0 | 6.50 | |
43 | Souza Aline Santos | BRA | 0 | Sem - Ponte Alta | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 13.0 | 6.25 | |
44 | Freitas Arthur | BRA | 1479 | Aimax - Imbituba | 2.5 | 0.5 | 23.5 | 25.0 | 19.0 | 6.75 | |
45 | Tavares Diomario | BRA | 1800 | Lages X.C. | 2.5 | 0.5 | 23.0 | 25.0 | 17.5 | 5.25 | |
46 | Leacima Giovane Santiago | BRA | 0 | Acx-Içara | 2.0 | 0.0 | 25.5 | 26.0 | 19.5 | 2.50 | |
47 | Da Silva Aline Jeniffer Machad | BRA | 1800 | Lages X.C. | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 24.5 | 18.0 | 3.00 | |
48 | De Lorenzi Gilmar | BRA | 1564 | Lages X.C. | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 15.5 | 5.25 | |
49 | De Oliveira Caio Medeiros | BRA | 1491 | Aimax - Imbituba | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 15.5 | 3.00 | |
50 | De Melo Tiago Rosa | BRA | 0 | Acx-Içara | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 14.0 | 2.00 | |
51 | De Souza Marcos Lucas Mendes | BRA | 0 | Lages X.C. | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 14.5 | 3.50 | |
52 | Do Amaral Yuri Lourenço | BRA | 0 | Sem - Ponte Alta | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 13.5 | 2.00 | |
53 | Hellmann Marielly Braun | BRA | 0 | Acx-Içara | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 12.0 | 3.00 | |
54 | Klann Ivo | BRA | 1483 | C.X.Itajaí | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 11.0 | 2.00 | |
55 | Da Silva Mateus Santiago | BRA | 0 | Acx-Içara | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 15.5 | 2.50 | |
56 | Caravalho Felipe | BRA | 1500 | Aimax - Imbituba | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 14.0 | 0.50 | |
57 | França Yohana Martinez | BRA | 0 | Lages X.C. | 1.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 11.5 | 0.50 | |
58 | De Carvalho Yallon Mazuti | BRA | 1800 | C.X.Blumenau | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 0.00 | |
Severo Saulo Buzzati | BRA | 1541 | Aimax - Imbituba | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 0.00 | ||
Cordeiro Marelise A. C. Zaror | BRA | 1421 | Lages X.C. | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 12.5 | 0.00 | ||
61 | Hess Gabriel | BRA | 0 | Lages X.C. | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 12.0 | 0.00 |
Escolar:
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | Barbosa Leonardo | BRA | 0 | Sem - Campos Novos | 7.0 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | 23.0 | 31.50 | |
2 | Oliveira Guilherme | BRA | 0 | A.C.X.Fraiburgo | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 33.5 | 23.0 | 26.50 | |
3 | Vitor Alexsandro Wesley Correa | BRA | 0 | Lages X.C. | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 20.0 | 25.50 | |
4 | Barbosa Ronaldo | BRA | 0 | Sem - Campos Novos | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 21.5 | 24.75 | |
5 | Machado Vitor Miranda | BRA | 0 | Lages X.C. | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 20.0 | 23.00 | |
6 | Amaral Carlos Alexandre | BRA | 0 | Sem - Campos Novos | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 23.0 | 20.50 | |
7 | Chiodini Camile Biz | BRA | 1800 | C.X.Blumenau | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 31.5 | 21.5 | 20.50 | |
8 | Macedo Carlos | BRA | 0 | Lages X.C. | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 28.5 | 20.5 | 15.50 | |
9 | Pinho Danilo | BRA | 0 | Aimax - Imbituba | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 20.0 | 19.50 | |
10 | Bilik Felipe | BRA | 0 | A.C.X.Fraiburgo | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 19.5 | 18.00 | |
11 | Albino Samuel | BRA | 0 | Sem - Forquilhinha | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 19.0 | 18.00 | |
12 | Faé Marcos Thiago | BRA | 0 | Eeb Irma Gertrudes | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 18.0 | 17.50 | |
13 | Martins Fernanda Ribeiro | BRA | 1800 | C.X.Blumenau | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 17.0 | 13.50 | |
14 | De Bem Lais Colin | BRA | 1800 | C.X.Blumenau | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 18.0 | 15.00 | |
15 | Viana José Guilherme | BRA | 0 | Braço Do Norte - Abrax | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 15.0 | 13.50 | |
16 | Da Cunha João Pedro Soares | BRA | 0 | Aimax - Imbituba | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 26.5 | 18.5 | 12.75 | |
17 | Oliveira Bruna Almeida | BRA | 0 | A.X.Joaçaba | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | 19.0 | 14.50 | |
18 | Porto Arthur Carsten Morales | BRA | 0 | Lages X.C. | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 18.5 | 14.75 | |
19 | Dias Nathan | BRA | 0 | A.C.X.Fraiburgo | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 35.5 | 25.5 | 17.50 | |
20 | Luis Bruno Da Silva | BRA | 0 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 31.0 | 22.5 | 15.50 | |
21 | Dos Passos Rodrigo Dos Santos | BRA | 0 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 21.5 | 14.50 | |
22 | Gaio Gustavo | BRA | 0 | A.C.X.Fraiburgo | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 22.0 | 17.00 | |
23 | Da Silva Douglas Fabiano | BRA | 0 | Sem - Campos Novos | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | 21.0 | 13.00 | |
24 | De Lima Guilherme Correa | BRA | 0 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | 21.0 | 13.00 | |
25 | Corrêa Gabriel Freitas | BRA | 0 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | 19.0 | 11.50 | |
26 | Tamanini Valleck Luiz Brunetto | BRA | 0 | Sem - Campos Novos | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 19.5 | 12.75 | |
27 | Da Fonseca Mariana Charão | BRA | 0 | C.X.Itajaí | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 18.5 | 10.00 | |
28 | Farias Douglas Alves | BRA | 0 | Eeb Irma Gertrudes | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 18.5 | 11.50 | |
29 | Bitencourt Douglas Santos | BRA | 0 | Eeb Irma Gertrudes | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 17.5 | 10.50 | |
30 | Morais Victor Hugo Godoy | BRA | 0 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 16.0 | 11.00 | |
31 | De Souza Ana Paula | BRA | 0 | Sem - Campos Novos | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 16.5 | 10.50 | |
