Classificação parcial.
Rank after round 7 | ||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | Koya | |
1 | 11 | GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | 4½ | ½ | 2 | 16,25 | 3 |
2 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 4½ | ½ | 2 | 14,50 | 2 |
3 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | 4 | 1 | 2 | 12,50 | 1 |
4 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 4 | 1 | 2 | 12,00 | 1 |
5 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | 4 | 1 | 1 | 13,50 | 2 |
6 | 7 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 3½ | ½ | 2 | 12,00 | 2 |
7 | 9 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 3½ | ½ | 1 | 10,50 | 1 |
8 | 5 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | 3 | 0 | 0 | 11,00 | 2 |
9 | 6 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 3 | 0 | 0 | 10,50 | 2 |
10 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | 3 | 0 | 0 | 10,50 | 1½ |
11 | 12 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 2½ | 0 | 1 | 9,25 | 2 |
12 | 10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 2½ | 0 | 0 | 9,00 | 1½ |
Todos os detalhes do torneio em: http://zug2013.fide.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário