Marcelo Colotelo campeão do circuito temático em sombrio, Inacio Rzatk ficou em segundo e John Jones revelacão de sombrio no xadrez ficou em terceiro sem participar de duas etapas na foto abaixo representado por Vinicius Carvalho.
CIRCUITO VERÃO 2010
Circuto temático em Sombrio
O circuito temático esta sendo um preparatório para o Circuito de verão. Tem objetivo de aprofundar o conhecimento de aberturas aos mais jovem que treinan xadrez na casa da cultura. A cada sabado é sorteada uma nova abertura, onde os alunos e participantes podem estudar durante a semana, para na semana seguinte colocar em pratica. é uma forma simples e agradavel de esclarecer duvidas de aberturas posicões e obejtivos de brancas e negras.
1 Marcelo Cotelo SOM 67
2 Inacio Rzatki SOM 57
3 John Jonnis SOM 51
4 Mateus David SOM 32
3 John Jonnis SOM 51
4 Mateus David SOM 32
5 Vinicius Carvalho GAI 22
6 Oclair de Souza SOM 21
7 Athauan P. Machado SOM 20
8 Lincon Elias SOM 8
9 welerson SOM 2
10 Yasmin Bonch SOM 3
11 Flavio Cotelo SOM 2
6 Oclair de Souza SOM 21
7 Athauan P. Machado SOM 20
8 Lincon Elias SOM 8
9 welerson SOM 2
10 Yasmin Bonch SOM 3
11 Flavio Cotelo SOM 2
JERVA
Uns dos confrontos mais disputados de todos os tempos entre Sombrio X Ararangua. Sombrio teve a oportunidade de repetir o feito de 2005 onde venceu Ararangua por 3 a 1. Mas devido a pressão do jogo e nervosismo dos atletas. Ararangua por ter participados de competicões anteriores ao Jerva demonstrou mais esperiencia, e acabou vencendo por 3 a1. Devido ao exelente tabalho realizado por Alexandre de Matos durante os ultimos anos em que ficou a frente da equipe de xadrez de Ararangua, conquistou o titulo do masculino e vice campeonato do feminio. Dizem que ararangua levou sorte, acredito que foi experiencia. Abraço a todos os enxadristas da região
JERVA
JERVA
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CIRCUITO DE XADREZ RAPIDO DE SOMBRIO
CIRCUITO DE SOMBRIO DE XADREZ RÁPIDO 2009 | |||||||||
Participantes | I E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | Ts | Td | ||
1 | Luis Carlos | ARA | 15 | 15 | 13 | 11 | 54 | 43 | |
2 | Marcelo Cotelo | GAI | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 69 | 43 |
3 | Mateus David | SOM | 12 | 11 | 14 | 10 | 5 | 52 | 37 |
4 | Leandro Ubialli | ARA | 12 | 11 | 14 | 8 | 45 | 37 | |
5 | Flávio Ricardo Carvalho | GAI | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 53 | 35 |
6 | Athauan P. Machado | SOM | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 46 | 30 |
7 | Inacio, Rzatki | JCT | 13 | 10 | 6 | 6 | 35 | 29 | |
8 | Oclair de Souza | SOM | 14 | 5 | 7 | 26 | 26 | ||
9 | John Jonnis | SOM | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 29 | 21 |
10 | Thiago Godinho | SOM | 15 | 6 | 21 | 21 | |||
11 | Diego Goncalves | SOM | 7 | 10 | 4 | 21 | 21 | ||
12 | Janilto Hipólito Coelho | SOM | 9 | 6 | 15 | 15 | |||
13 | Evandro Bitencourt | CRIC | 15 | 15 | 15 | ||||
14 | Leonardo Homem Gonçalves | SOM | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | |
16 | Felipe Rodrigues | SOM | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | ||
17 | Felipe Carvalho | CRIC | 13 | 13 | |||||
18 | Vinicius Carvalho | GAI | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
19 | Mauricio Fagundes | CRIC | 12 | 12 | |||||
20 | Pedro Baleido | SOM | 8 | 1 | 9 | 9 | |||
21 | Guilherme Nunes Maria | ARA | 9 | 9 | 9 | ||||
22 | Graziele Santos | SOM | 8 | 8 | 8 | ||||
23 | Fabio Selinger | 7 | 7 | ||||||
24 | Elias Lincon | SOM | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
Fernando Boita | SOM | 4 | 4 | 4 | |||||
Camilo Sousa | SOM | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
Kadu Guolo | SOM | 2 | 2 | 2 | |||||
Pedro Henrique | SOM | 1 | 1 | 1 | |||||
Jonatam Baltazer | 1 | 1 | |||||||
25 | Claudemar de Souza | SOM | 1 | 1 | 1 |
T s = Total sem descartes | |||||||||||||
T c = Total com descartes | |||||||||||||
Serão descartados os dois(2) piores resultados | |||||||||||||
Permanecendo empate valerá pela ordem o seguinte critério: 1) Quem tiver vencido mais etapas, | |||||||||||||
2) Quem tiver tido mais segundo lugares e assim por diante até desempater extraindo-se assim o campeão. | |||||||||||||
Ass: Alexandre de Matos Presidente da Liga |
FINAL DO CIRCUITO DE SOMBRIO DE XADREZ RAPIDO
LUIS CARLOS CARDOSO CAMPEÃO GERAL NO ABSOLUTOE LEANDRO UBIALLI CAMPEÃO NO SUB-16 e 3 LUGAR NO ABSOLUTO
A final foi neste sabado a tarde com a presença de atletas de Sombrio, Gaivotas, Araranguá e Criciuma. Evandro Bitencourt venceu a Etapa, ficando Marcelo Cotelo em Segundo. Na soma geral das 5 Etapas com descartes Luis Carlos Cardoso de Araranguá foi o Grande Campeão Absoluto, ficando seu filho de 11 anos Leandro Ubialli e 3 lugar tbém no absoluto e Campeão na Cat. S-16. O Circuito marca um momento importante de mudanças no xadrez de Sombrio, agora coordenado por Mateus David que organizou com muita competencia este torneio, e já está se preparando para organizar outros Campeonatos como por exeemplo as etapas de Gaivotas e Sombrio para o próximo Circuito de Verão 2010. Foi oferecido durante um intervalo do torneio deste sabado um coquetel com refrigerantes, salgadinhos e bolos. Parabéns mais uma vez aos dois Araranguaense Campeões , ao atletas enxadristas que participaram do Circuito, ao Evandro Bitencourt Campeão da Etapa e Principalmente ao Mateus que proporcionou esta bela competição a todos.
LUIS CARLOS CARDOSO CAMPEÃO GERAL NO ABSOLUTOE LEANDRO UBIALLI CAMPEÃO NO SUB-16 e 3 LUGAR NO ABSOLUTO
A final foi neste sabado a tarde com a presença de atletas de Sombrio, Gaivotas, Araranguá e Criciuma. Evandro Bitencourt venceu a Etapa, ficando Marcelo Cotelo em Segundo. Na soma geral das 5 Etapas com descartes Luis Carlos Cardoso de Araranguá foi o Grande Campeão Absoluto, ficando seu filho de 11 anos Leandro Ubialli e 3 lugar tbém no absoluto e Campeão na Cat. S-16. O Circuito marca um momento importante de mudanças no xadrez de Sombrio, agora coordenado por Mateus David que organizou com muita competencia este torneio, e já está se preparando para organizar outros Campeonatos como por exeemplo as etapas de Gaivotas e Sombrio para o próximo Circuito de Verão 2010. Foi oferecido durante um intervalo do torneio deste sabado um coquetel com refrigerantes, salgadinhos e bolos. Parabéns mais uma vez aos dois Araranguaense Campeões , ao atletas enxadristas que participaram do Circuito, ao Evandro Bitencourt Campeão da Etapa e Principalmente ao Mateus que proporcionou esta bela competição a todos.
Standings
Place Name Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Evandro Bitencourt, 1876 5 16.0 10.0 15.0
2 Marcelo Cotelo, 1758 4 12.0 7.5 12.0
3 Felipe Carvalho, 1733 3.5 16.5 10.0 11.5
4 Mauricio Fagundes, 1626 3.5 16.0 9.5 12.0
5 Luis Carlos cardoso, 1845 3.5 15.5 8.5 11.5
6 Flavio Cotelo, 1657 3.5 13.5 7.5 10.5
7 Athauan Pereira, 1652 3.5 11.0 6.5 10.0
8 Leandro Ubialli Cardoso, 1788 3 15.5 10.0 11.5
9 Fabio Germano Seliger, 1767 3 15.0 9.0 10.0
10 Inacio Rzatki, 1642 3 13.0 7.5 9.0
11 Mateus David, 1703 3 11.0 7.0 8.0
12 Leonardo Homen, 1516 2.5 14.0 7.5 7.5
13 John Jones, 1534 2.5 13.5 8.5 9.0
14 Camilo Souza, 1466 2.5 9.5 5.5 6.0
15 Jonatas Baltazar, 1500 2.5 8.0 4.0 4.5
16 Vinicius carvalho, 1462 2 15.0 9.0 5.0
17 Alison Matias, 1459 2 13.0 7.5 6.5
18 Wellerson Pedroso, 1500 2 12.5 7.5 6.0
19 Lincon Elias, 1507 2 12.0 8.0 7.0
20 Felipe Rodrigues, 1375 2 11.5 6.5 6.0
21 Yasmin Boinch, 1500 2 10.5 6.0 4.0
22 Daniara Dos Santos, 1500 1.5 11.0 7.0 3.5
23 Josiane Goncalves, 1500 1 11.0 7.0 2.0
24 Joey Rhamone, 1500 1 11.0 6.5 3.0
25 Igor elias, 1500 1 11.0 6.0 4.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Evandro Bitencourt, 13:W 8:W 4:W 2:W 11:W
2. Luis Carlos cardoso, 14:W 7:W 3:D 1:L 12:W
3. Leandro Ubialli Cardoso, 15:W 10:W 2:D 6:D 5:L
4. Fabio Germano Seliger, 16:W 9:W 1:L 11:L 14:W
5. Marcelo Cotelo, 17:W 25:W 6:L 10:W 3:W
6. Felipe Carvalho, 18:W 11:D 5:W 3:D 8:D
7. Mateus David, 19:W 2:L 11:L 23:W 20:W
8. Flavio Cotelo, 20:W 1:L 16:W 14:W 6:D
9. Athauan Pereira, 21:W 4:L 23:W 12:D 13:W
10. Inacio Rzatki, 22:W 3:L 20:W 5:L 24:W
11. Mauricio Fagundes, 23:W 6:D 7:W 4:W 1:L
12. John Jones, 24:W 13:L 22:W 9:D 2:L
13. Leonardo Homen, 1:L 12:W 24:D 21:W 9:L
14. Lincon Elias, 2:L 19:W 25:W 8:L 4:L
15. Daniara Dos Santos, 3:L 20:L 18:D 16:W 22:L
16. Igor elias, 4:L 21:W 8:L 15:L 25:L
17. Joey Rhamone, 5:L 22:L 19:W 18:L 21:L
18. Jonatas Baltazar, 6:L 23:L 15:D 17:W 19:W
19. Josiane Goncalves, 7:L 14:L 17:L :W 18:L
20. Wellerson Pedroso, 8:L 15:W 10:L 25:W 7:L
21. Yasmin Boinch, 9:L 16:L :W 13:L 17:W
22. Camilo Souza, 10:L 17:W 12:L 24:D 15:W
23. Vinicius carvalho, 11:L 18:W 9:L 7:L :W
24. Alison Matias, 12:L :W 13:D 22:D 10:L
25. Felipe Rodrigues, :W 5:L 14:L 20:L 16:W
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
GRANDE FINAL
IV Etapa do Circuito de Sombrio de Xadrez Rapido
CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO
CIRCUITO DE SOMBRIO DE XADREZ RÁPIDO 2009 | |||||||||
Participantes | I E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | Ts | Td | ||
1 | Luis Carlos | ARA | 15 | 15 | 13 | 43 | 43 | ||
2 | Marcelo Cotelo | GAI | 13 | 14 | 13 | 15 | 55 | 42 | |
3 | Mateus David | SOM | 12 | 11 | 14 | 10 | 47 | 37 | |
4 | Leandro Ubialli | ARA | 12 | 11 | 14 | 37 | 37 | ||
5 | Flávio Ricardo Carvalho | GAI | 11 | 8 | 12 | 12 | 43 | 35 | |
6 | Athauan P. Machado | SOM | 10 | 7 | 9 | 11 | 37 | 30 | |
7 | Inacio, Rzatki | JCT | 13 | 10 | 6 | 29 | 29 | ||
8 | Oclair de Souza | SOM | 14 | 5 | 7 | 26 | 26 | ||
9 | John Jonnis | SOM | 5 | 9 | 5 | 7 | 26 | 21 | |
10 | Thiago Godinho | SOM | 15 | 6 | 21 | 21 | |||
11 | Diego Goncalves | SOM | 7 | 10 | 4 | 21 | 21 | ||
12 | Janilto Hipólito Coelho | SOM | 9 | 6 | 15 | 15 | |||
13 | Felipe Rodrigues | SOM | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | ||
14 | Leonardo Homem Gonçalves | SOM | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||
16 | Vinicius Carvalho | GAI | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | ||
17 | Pedro Baleido | SOM | 8 | 1 | 9 | 9 | |||
18 | Guilherme Nunes Maria | ARA | 9 | 9 | 9 | ||||
19 | Graziele Santos | SOM | 8 | 8 | 8 | ||||
20 | Elias Lincon | SOM | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
21 | Fernando Boita | SOM | 4 | 4 | 4 | ||||
22 | Camilo Sousa | SOM | 3 | 3 | 3 | ||||
23 | Kadu Guolo | SOM | 2 | 2 | 2 | ||||
24 | Pedro Henrique | SOM | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | Claudemar de Souza | SOM | 1 | 1 | 1 |
RESULTADO DA IV ETAPA DO CIRCUITO DE XADREZ RAPIDO
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Marcelo Cotelo, 1758 4.5 16.5 10.5 14.5
2 Leandro Ubialli, Cardoso 1791 4 16.0 9.5 13.0
3 Luis Cardoso, 1834 4 15.0 8.5 12.0
4 Flavio Cotelo, 1657 3.5 14.0 8.5 10.5
5 Athauan Machado, 1652 3 15.0 9.0 9.0
6 Mateus David, 1703 3 13.0 7.5 10.0
7 Guilherme Nunes, 1679 3 12.5 8.5 9.0
8 Filipe Rodrigues, 1375 3 11.5 7.5 10.0
9 Jonh Jones, 1534 3 10.5 6.0 7.0
10 Inacio Kzatki, 1655 2 15.0 9.0 8.0
11 Vinicius Carvalho, 1462 2 13.0 7.5 6.0
12 Diego Goncalves, 1543 2 12.5 7.5 6.0
13 Lincon Elias, 1507 2 9.5 6.5 5.0
14 Leonardo Homen, 1516 2 9.0 5.0 6.0
15 Claudemar Souza, 1476 1 10.5 7.0 3.0
16 Ramon da Silva, 1500 0 11.5 7.5 0.0
17 Jair Rodrigo, 1741 0 4.0 4.0 0.0
GRANDE CAMPEÃS
A esquerda Graziele Santos recebendo o troféu de Campeã geral do periodo matutino da ex capitã da equipe da Xadrez de Sombrio.
A direira a Campeã geral do periodo vespertino Elizia Cristine.
Estão de parabéns essas meninas que fizeram boas partidas e superaram meninos que participaram do JES.Parabéns tambem para a Diretora Terezinha que apoiou o evento e participou enfatizando a importancio do xadrez.
FESTIVAL DE XADREZ
Dia 28 de Agosto foi realizado na Escola Alda Santos em Sombrio um festival de xadrez, que reuniu mais 80 alunos, com objetivo de levar o xadrez mais proximo dos alunos e professores e tambem para descobrir novos talentos, para representar sombrio no JERVA. Foi feito emparceiramento Suico com 16 KO com obejtivo de mostrar a forma de competicao e ensinar regras e a utilizacao de relogios no xadrez.
O festival foi relizado em duas etapas uma etapa no periodo Matutino e outro no periodo Vespertino. premiando categoria femino e masculino sub 14 e sub 10.premiando tambem o campeao geral de cada etapa.
Classificação do Circuito com3 Etapas realizadas
CIRCUITO DE SOMBRIO DE XADREZ RÁPIDO 2009 | |||||||||
Participantes | I E | 2 E | 3 E | 4 E | 5 E | Ts | Td | ||
1 | Marcelo Cotelo | GAI | 13 | 14 | 13 | 40 | |||
2 | Mateus David | SOM | 12 | 11 | 14 | 37 | |||
3 | Flávio Ricardo Carvalho | GAI | 11 | 8 | 12 | 31 | |||
4 | Luis Carlos | AR | 15 | 15 | 30 | ||||
5 | Oclair de Souza | SOM | 14 | 5 | 7 | 26 | |||
6 | Athauan P. Machado | SOM | 10 | 7 | 9 | 26 | |||
7 | Inacio, Rzatki | ARA | 13 | 10 | 23 | ||||
8 | Leandro Ubialli | ARA | 12 | 11 | 23 | ||||
9 | Thiago Godinho | SOM | 15 | 6 | 21 | ||||
10 | John Jonnis | SOM | 5 | 9 | 5 | 19 | |||
11 | Diego Goncalves | SOM | 7 | 10 | 17 | ||||
12 | Janilto Hipólito Coelho | SOM | 9 | 6 | 15 | ||||
13 | Leonardo Homem Gonçalves | SOM | 6 | 4 | 10 | ||||
14 | Pedro Baleido | SOM | 8 | 1 | 9 | ||||
16 | Vinicius Carvalho | GAI | 4 | 3 | 7 | ||||
17 | Felipe Rodrigues | SOM | 3 | 2 | 5 | ||||
18 | Fernando Boita | SOM | 4 | 4 | |||||
19 | Camilo Sousa | SOM | 3 | 3 | |||||
20 | Elias Lincon | SOM | 2 | 1 | 3 | ||||
21 | Kadu Guolo | SOM | 2 | 2 | |||||
22 | Pedro Henrique | SOM | 1 | 1 | |||||
23 | Graziele Santos | SOM | 8 |
Assinar:
Postagens (Atom)